Звоните! Мы сами всё расскажем:
8-915-012-2363
Tais Land продажа земельных учасков в Тверской области
Главная | Вступление | Цена | Время | Перспективы | Климат | Последний аргумент | Контакты


 Тверская область, Бологовский район,  "Тимково". 
Площадь, кв.м Адрес участка: Тверская обл., Бологовский р-он, с/пос Кафтинское  № на карте/ га Текущий статус Общая стоимость участка,$ Стоимость  cотки, $
1 2000 д. Бор 433/2  (?) Получена Собственность 10000 50
2 4958 д. Бор 434/0,5 Получена Собственность 3000 60
3 15000 д. Бор 435/1,5 Получена Собственность 6000 40
4 13735 д. Бор 436/1,37 Получена Собственность 5480 40
5 15000 д. Бор 437/1,5 Получена Собственность 6000 40
6 2000 д. Бор 438/0,2 Получена Собственность 1000 50
7 8000 д. Бор 439/0,8 Получена Собственность 4000 50
8 2000 д. Бор 440/0,2 Получена Собственность 1000 50
9 30000 д. Бор 441/3 Получена Собственность 12000 40
10 9000 д. Бор 442/0,9 Получена Собственность 4500 50
11 179421 д. Бор 443/17,94 Получена Собственность 53820 30
12 3000 д. Бор 444/0,3 Получена Собственность 1500 50
13 24000 д. Бор 445/2,4 Получена Собственность 9600 40
14 4000 д. Бор 446/0,4 Получена Собственность 2000 50
15 90500 д. Бор 447/9,05 Получена Собственность 36200 40
16 18000 д. Бор 448/1,8 Получена Собственность 7200 40
17 42776 д. Бор 449/4,28 Получена Собственность 17120 40
18 7000 д. Бор 450/0,7 Получена Собственность 3500 50
19 69957 д. Бор 451/7 Получена Собственность 28000 40
21 29000 д. Бор 453/2,9 Получена Собственность 11600 40
22 187700 д. Бор 454/18,77 Получена Собственность 56310 30
23 10900 д. Бор 455/1,09 Получена Собственность 4360 50
24 6000 д. Бор 456/0,6 Получена Собственность 3000 50
25 76300 д. Бор 457/7,63 Получена Собственность 30520 40
26 6000 д. Бор 458/0,6 Получена Собственность 3000 50
27 11000 д. Бор 459/1,1 Получена Собственность 4400 40
28 26000 д. Бор 460/2,6 Получена Собственность 10400 40
29 5000 д. Бор 461/0,5 Получена Собственность 1500 50
30 2000 д. Бор 462/0,2 Получена Собственность 1000 50
31 37998 д. Бор 463/3,8 Получена Собственность 15200 40
32 18000 д. Бор 464/1,8 Получена Собственность 7200 40
33 31000 д. Бор 465/3,1 Получена Собственность 12400 40
34 4000 д. Бор 466/0,4 Получена Собственность 2000 50
35 2000 д. Бор 467/0,2 Получена Собственность 1000 50
36 1000 д. Бор 468/0,1 Получена Собственность 500 50
37 15000 д. Будущее 109/1,5 Получена Собственность 7500 50
38 22924 д. Будущее 110/2,29 Получена Собственность 11450 50
39 13998 д. Будущее 111/1,4 Получена Собственность 7000 50
40 18927 д. Будущее 112/1,89 Получена Собственность 9450 50
41 1300 д. Будущее 113/0,13 Получена Собственность 780 60
42 4197 д. Будущее 114/0,42 Получена Собственность 2520 60
43 16564 д. Будущее 115/1,66 Получена Собственность 8300 50
44 21000 д. Будущее 116/2,1 Получена Собственность 10500 50
45 4675 д. Будущее 117/0,47 Получена Собственность 2820 60
46 9828 д. Будущее 118/0,98 Получена Собственность 5880 60
47 14000 д. Будущее 119/1,4 Получена Собственность 7000 50
48 11000 д. Будущее 120/1,1 Получена Собственность 5500 50
49 11000 д. Будущее 121/1,1 Получена Собственность 5500 50
50 4000 д. Васильево 122/0,4 Получена Собственность 2000 50
51 1000 д. Васильево 123/0,1 Получена Собственность 500 50
52 1999 д. Васильево 124/0,2 Получена Собственность 1000 50
53 422000 д. Васильево 125/42,2 Получена Собственность 126600 30
54 46000 д. Васильево 126/4,6 Получена Собственность 18400 40
55 72000 д. Васильево 127/7,2 Получена Собственность 28800 40
56 51000 д. Васильево 128/5,1 Получена Собственность 20400 40
57 3503 д. Васильево 129/0,35 Получена Собственность 1750 50
59 14000 д. Васильево 131/1,4 Получена Собственность 5600 40
60 2921 д. Васильево 132/0,29 Получена Собственность 1450 40
61 9000 д. Васильево 133/0,9 Получена Собственность 4500 40
62 8959 д. Васильево 134/0,9 Получена Собственность 4500 40
63 284272 д. Васильево 135/28,43 СПК "Тимково" 85290 30
64 2900 д. Васильево 136/0,29 Получена Собственность 1450 40
65 171400 д. Васильево 137/17,14 СПК "Тимково" 51420 30
66 3988 д. Васильево 138/0,4 Получена Собственность 2000 50
67 22974 д. Васильево 139/2,3 Получена Собственность 9200 40
68 24000 д. Васильево 140/2,4 Получена Собственность 9600 40
69 24000 д. Васильево 141/2,4 Получена Собственность 9600 40
70 13000 д. Васильево 142/1,3 Получена Собственность 5200 40
71 3886 д. Васильево 143/0,39 Получена Собственность 1950 50
72 54999 д. Васильево 144/5,5 Получена Собственность 22000 40
73 267678 д. Васильево 145/26,77 СПК "Тимково" 80310 30
74 44000 д. Васильево 146/4,4 Получена Собственность 17600 40
75 45000 д. Васильево 147/4,5 Получена Собственность 18000 40
76 22000 д. Васильево 148/2,2 Получена Собственность 8800 40
77 220613 д. Васильево 149/22,06 СПК "Тимково" 66180 30
78 4000 д. Васильево 150/0,4 Получена Собственность 2000 50
79 74000 д. Васильево 151/7,4 Получена Собственность 29600 40
80 372652 д. Васильево 152/37,27 СПК "Тимково" 111810 30
81 74000 д. Васильево 153/7,4 Получена Собственность 29600 40
82 32000 д. Васильево 154/3,2 Получена Собственность 12800 40
83 53997 д. Васильево 155/5,4 Получена Собственность 21600 40
84 37997 д. Васильево 156/3,8 Получена Собственность 15200 40
85 3996 д. Ригодищи 157/0,4 Получена Собственность 2000 50
86 12000 д. Ригодищи 158/1,2 Получена Собственность 4800 40
87 8993 д. Ригодищи 159/0,9 Получена Собственность 4500 50
88 30000 д. Ригодищи 160/3 Получена Собственность 12000 40
89 3000 д. Ригодищи 161/0,3 Получена Собственность 1500 50
90 10000 д. Ригодищи 162/1 Получена Собственность 4000 40
91 43000 д. Ригодищи 163/4,3 Получена Собственность 21500 50
92 98000 д. Ригодищи 164/9,8 Получена Собственность 58800 60
93 11000 д. Ригодищи 165/1,1 Получена Собственность 5500 50
94 1000 д. Ригодищи 166/0,1 Получена Собственность 600 60
95 27000 д. Ригодищи 167/2,7 Получена Собственность 16200 60
96 17000 д. Ригодищи 168/1,7 Получена Собственность 10200 60
97 4000 д. Ригодищи 169/0,4 Получена Собственность 3200 80
98 429225 д. Ригодищи 170/42,92 СПК "Тимково" 171680 40
99 16822 д. Ригодищи 171/1,68 Получена Собственность 8400 50
100 56580 д. Ригодищи 172/5,66 Получена Собственность 28300 50
101 22000 д. Ригодищи 173/2,2 Получена Собственность 11000 50
102 129371 д. Тимково 174/12,94 СПК "Тимково" 38820 30
103 98000 д. Тимково 175/9,8 Получена Собственность 49000 50
104 1001 д. Тимково 176/0,1 Получена Собственность 600 60
105 11999 д. Тимково 177/1,2 Получена Собственность 6000 50
106 144277 д. Тимково 178/14,43 Получена Собственность 57720 40
107 35000 д. Тимково 179/3,5 Получена Собственность 17500 50
108 7460 д. Тимково 180/0,75 Получена Собственность 4500 60
109 3992 д. Новая Горешница 397/0,4 Получена Собственность 2400 60
110 120000 д. Новая Горешница 398/12 Получена Собственность 48000 40
111 9999 д. Новая Горешница 399/1 Получена Собственность 5000 50
112 117000 д. Новая Горешница 400/11,7 Получена Собственность 58500 50
113 4000 д. Новая Горешница 401/0,4 Получена Собственность 2400 60
114 13000 д. Новая Горешница 402/1,3 Получена Собственность 6500 50
115 13715 д. Новая Горешница 403/1,37 Получена Собственность 6850 50
116 8000 д. Новая Горешница 404/0,8 Получена Собственность 4800 60
117 229000 д. Новая Горешница 405/22,9 Получена Собственность 114500 50
118 13000 д. Новая Горешница 406/1,3 Получена Собственность 6500 50
119 2000 д. Новая Горешница 407/0,2 Получена Собственность 1200 60
120 13000 д. Новая Горешница 408/1,3 Получена Собственность 7800 60
121 47000 д. Новая Горешница 409/4,7 Получена Собственность 23500 50
122 8000 д. Новая Горешница 410/0,8 Получена Собственность 4800 60
123 26000 д. Новая Горешница 411/2,6 Получена Собственность 13000 50
124 11000 д. Новая Горешница 412/1,1 Получена Собственность 5500 50
125 1924 д. Новая Горешница 413/0,19 Получена Собственность 1140 60
126 7000 д. Новая Горешница 414/0,7 Получена Собственность 10500 150
127 3000 д. Новая Горешница 415/0,3 Получена Собственность 4500 150
128 2000 д. Новая Горешница 416/0,2 Получена Собственность 3000 150
129 13000 д. Новая Горешница 417/1,3 Получена Собственность 7800 60
130 6000 д. Новая Горешница 418/0,6 Получена Собственность 4800 80
131 19000 д. Новая Горешница 419/1,9 Получена Собственность 11400 60
132 2000 д. Новая Горешница 420/0,2 Получена Собственность 1600 80
133 47000 д. Новая Горешница 421/4,7 Получена Собственность 47000 100
134 21000 д. Новая Горешница 422/2,1 Получена Собственность 12600 60
135 5000 д. Новая Горешница 423/0,5 Получена Собственность 4000 80
136 12724 д. Новая Горешница 424/1,27 Получена Собственность 7620 60
137 2000 д. Новая Горешница 425/0,2 Получена Собственность 1600 80
138 2000 д. Новая Горешница 426/0,2 Получена Собственность 1600 80
139 2000 д. Новая Горешница 427/0,2 Получена Собственность 1600 80
140 3000 д. Новая Горешница 428/0,3 Получена Собственность 4500 150
141 6000 д. Новая Горешница 429/0,6 Получена Собственность 4800 80
142 8000 д. Новая Горешница 430/0,8 Получена Собственность 12000 150
143 5000 д. Новая Горешница 431/0,5 Получена Собственность 4000 80
144 54000 д. Новая Горешница 432/5,4 Получена Собственность 27000 50
145 9435 д. Будущее 74/0,94 Получена Собственность 5640 60
146 39000 д. Будущее 75/3,9 Получена Собственность 19500 50
147 1000 д. Будущее 76/0,1 Получена Собственность 600 60
148 2534 д. Будущее 77/0,25 Получена Собственность 1500 60
149 1998 д. Будущее 78/0,2 Получена Собственность 1200 60
150 6000 д. Будущее 79/0,6 Получена Собственность 3600 60
151 4000 д. Будущее 80/0,4 Получена Собственность 2400 60
152 1000 д. Будущее 81/0,1 Получена Собственность 600 60
153 2000 д. Будущее 82/0,2 Получена Собственность 1200 60
154 4838 д. Будущее 83/0,48 Получена Собственность 2880 60
155 16997 д. Будущее 84/1,7 Получена Собственность 8500 50
156 14000 д. Будущее 85/1,4 Получена Собственность 7000 50
157 3748 д. Будущее 86/0,37 Получена Собственность 2220 60
158 16839 д. Будущее 87/1,68 Получена Собственность 8400 50
159 14000 д. Будущее 88/1,4 Получена Собственность 7000 50
160 115000 д. Будущее 89/12,5 Получена Собственность 50000 40
161 2000 д. Будущее 90/0,2 Получена Собственность 1200 60
162 7999 д. Будущее 91/0,8 Получена Собственность 4800 60
163 173487 д. Будущее 92/17,35 Получена Собственность 69400 40
164 1992 д. Будущее 93/0,2 Получена Собственность 1200 60
165 11989 д. Будущее 94/1,2 Получена Собственность 6000 50
166 6906 д. Будущее 95/0,69 Получена Собственность 4140 60
167 2915 д. Будущее 96/0,29 Получена Собственность 1740 60
168 996 д. Будущее 97/0,1 Получена Собственность 600 60
169 24000 д. Будущее 98/2,4 Получена Собственность 12000 50
170 48000 д. Будущее 99/4,8 Получена Собственность 24000 50
171 2849 д. Будущее 100/0,28 Получена Собственность 1680 60
172 3996 д. Будущее 101/0,4 Получена Собственность 2400 60
173 7936 д. Будущее 102/0,79 Получена Собственность 4740 60
174 41000 д. Будущее 103/4,1 Получена Собственность 20500 50
175 83999 д. Будущее 104/8,4 Получена Собственность 42000 50
176 2000 д. Будущее 105/0,2 Получена Собственность 1200 60
177 12890 д. Будущее 106/1,29 Получена Собственность 6450 50
178 16998 д. Будущее 107/1,7 Получена Собственность 8500 50
179 15000 д. Будущее 108/1,5 Получена Собственность 7500 50
180 932 д. Будущее 73/0,09 Получена Собственность 540 60
181 45000 д. Будущее 1/4,5 Получена Собственность 13500 30
182 40000 д. Будущее 2/4,0 Получена Собственность 12000 30
183 7000 д. Будущее 3/0,7 Получена Собственность 2800 40
184 6000 д. Будущее 4/0,6 Получена Собственность 2400 40
185 11000 д. Будущее 5/1,1 Получена Собственность 3300 30
186 11000 д. Будущее 6//1,1 Получена Собственность 3300 30
187 15000 д. Будущее 7/2,5 Получена Собственность 7500 30
188 11000 д. Будущее 8/1,1 Получена Собственность 3300 30
189 17000 д. Будущее 9/1,7 Получена Собственность 5100 30
190 33000 д. Будущее 10/3,3 Получена Собственность 9900 30
191 42000 д. Будущее 11/4,2 Получена Собственность 12600 30
192 5000 д. Будущее 12/0,5 Получена Собственность 2000 40
193 132000 д. Будущее 13/13,2 Получена Собственность 26400 20
194 8000 д. Будущее 14/0,8 Получена Собственность 3200 40
195 20001 д. Будущее 15/2,0 Получена Собственность 6000 30
196 24000 д. Будущее 16/2,4 Получена Собственность 7200 30
197 71000 д. Будущее 17/7,1 Получена Собственность 21300 30
198 162000 д. Будущее 18/16,2 Получена Собственность 32400 20
199 6815 д. Будущее 19/0,68 Получена Собственность 3400 50
200 4000 д. Будущее 20/0,4 Получена Собственность 2000 50
201 93901 д. Будущее 21/9,39 Получена Собственность 28170 30
202 124189 д. Будущее 22/12,42 Получена Собственность 37260 30
203 37000 д. Будущее 23/3,7 Получена Собственность 14800 40
204 27691 д. Будущее 24/2,77 Получена Собственность 11080 40
205 10982 д. Будущее 25/1,1 Получена Собственность 4400 40
206 14268 д. Будущее 26/1,43 Получена Собственность 5720 40
207 13613 д. Будущее 27/1,36 Получена Собственность 5440 40
208 11999 д. Будущее 28/1,2 Получена Собственность 4800 40
209 2000 д. Будущее 29/0,2 Получена Собственность 1000 50
210 3000 д. Будущее 30/0,3 Получена Собственность 1500 50
211 123393 д. Будущее 31/12,34 Получена Собственность 37020 30
212 15388 д. Будущее 32/1,54 Получена Собственность 6160 40
213 17826 д. Будущее 33/1,78 Получена Собственность 7120 40
214 9949 д. Будущее 34/0,95 Получена Собственность 4750 50
215 8999 д. Будущее 35/0,99 Получена Собственность 4950 50
216 9494 д. Будущее 36/0,9 Получена Собственность 4500 50
217 14899 д. Котлованово 253/1,49 Получена Собственность 7450 50
218 12546 д. Котлованово 254/1,25 Получена Собственность 6150 50
219 19400 д. Котлованово 255/1,94 Получена Собственность 9700 50
220 80899 д. Котлованово 256/8,09 Получена Собственность 40400 50
221 2668 д. Котлованово 257/0,27 Получена Собственность 1620 60
222 22000 д. Котлованово 258/2,2 Получена Собственность 11000 50
223 26939 д. Котлованово 259/2,69 Получена Собственность 13450 50
224 2884 д. Котлованово 260/0,29 Получена Собственность    
225 336949 д. Котлованово 261/33,69 Получена Собственность    
226 183874 д. Котлованово 262/18,39 Получена Собственность    
227 40358 д. Котлованово 263/4,04 Получена Собственность    
228 9000 д. Котлованово 264/0,9 Получена Собственность    
229 23400 д. Котлованово 265/2,34 Получена Собственность    
230 10577 д. Котлованово 266/1,06 Получена Собственность 5300 50
231 22000 д. Котлованово 267/2,2 Получена Собственность 11000 50
232 13291 д. Котлованово 268/1,33 Получена Собственность 6650 50
233 67824 д. Котлованово 269/6,78 Получена Собственность 33900 50
234 17986 д. Котлованово 270/1,8 Получена Собственность 7200 40
235 85767 д. Котлованово 271/8,58 Получена Собственность 34320 40
236 215520 д. Дмитровка 272/21,55 Получена Собственность    
237 3400 д. Дмитровка 273/0,34 Получена Собственность    
238 109655 д. Дмитровка 274/10,97 Получена Собственность    
239 1000 д. Дмитровка 275/0,1 Получена Собственность    
240 12996 д. Дмитровка 276/1,3 Получена Собственность    
241 9000 д. Дмитровка 277/0,9 Получена Собственность    
242 7000 д. Дмитровка 278/0,7 Получена Собственность    
243 4699 д. Дмитровка 279/0,47 Получена Собственность    
244 53996 д. Дмитровка 280/5,4 Получена Собственность    
245 3000 д. Дмитровка 281/0,3 Получена Собственность    
246 63500 д. Дмитровка 282/6,35 Получена Собственность 63500 100
247 5984 д. Дмитровка 283/0,6 Получена Собственность 9000 150
248 3000 д. Дмитровка 284/0,3 Получена Собственность 4500 150
249 30729 д. Дмитровка 285/3,07 Получена Собственность    
150 68804 д. Дмитровка 286/6,88 Получена Собственность    
251 7998 д. Тимково 287/0,8 Получена Собственность    
252 6995 д. Тимково 288/0,7 Получена Собственность    
253 18486 д. Тимково 289/1,85 Получена Собственность    
254 3998 д. Тимково 309/0,4 Получена Собственность    
255 5671 д. Тимково 323/0,57 Получена Собственность    
256 1643 д. Тимково 314/0,16 Получена Собственность    
257 1832 д. Тимково 316/0,18 Получена Собственность    
258 3880 д. Тимково 321/0,39 Получена Собственность    
259 8000 д. Тимково 312/0,8 Получена Собственность    
260 9000 д. Тимково 318/0,9 Получена Собственность    
261 6000 д. Дмитровка 303/0,6 Получена Собственность    
262 10000 д. Тимково 311/1 Получена Собственность    
263 8909 д. Тимково 291/0,89 Получена Собственность    
264 5823 д. Тимково 292/0,58 Получена Собственность    
265 7000 д. Тимково 296/0,7 Получена Собственность    
266 24996 д. Дмитровка 300/2,5 Получена Собственность    
267 39404 д. Дмитровка 301/3,94 Получена Собственность 39400 10
268 18000 д. Тимково 308/1,8 Получена Собственность    
269 3000 д. Тимково 313/0,3 Получена Собственность    
270 11998 д. Тимково 315/1,2 Получена Собственность    
271 7000 д. Тимково 293/0,7 Получена Собственность    
272 6998 д. Тимково 320/0,7 Получена Собственность    
273 29852 д. Тимково 324/2,99 Получена Собственность    
274 16725 д. Тимково 294/1,67 Получена Собственность    
275 27999 д. Дмитровка 302/2,8 Получена Собственность    
276 7000 д. Дмитровка 305/0,7 Получена Собственность 10500 150
277 21000 д. Тимково 317/2,1 Получена Собственность    
278 13998 д. Тимково 307/1,4 Получена Собственность    
279 6000 д. Тимково 310/0,6 Получена Собственность    
280 1992 д. Дмитровка 304/0,2 Получена Собственность    
281 16808 д. Тимково 322/1,68 Получена Собственность    
282 15000 д. Тимково 290/1,5 Получена Собственность    
283 2939 д. Тимково 295/0,29 Получена Собственность    
284 264569 д. Тимково 297/26,46 Получена Собственность    
285 63990 д. Дмитровка 298/6,4 Получена Собственность    
286 222151 д. Дмитровка 299/22,22 Получена Собственность    
287 33000 д. Тимково 306/3,3 Получена Собственность    
288 8000 д. Тимково 319/0,8 Получена Собственность    
289 3000 д. Бор 469/0,3 Получена Собственность 1500 50
290 33000 д. Бор 470/3,3 Получена Собственность 13200 40
291 1000 д. Бор 471/0,1 Получена Собственность 500 50
292 14000 д. Бор 472/1,4 Получена Собственность 5600 40
293 4000 д. Бор 473/0,4 Получена Собственность 2000 50
294 71097 д. Бор 474/7,11 Получена Собственность 28440 40
295 23700 д. Бор 475/2,37 Получена Собственность 9480 40
296 1704 д. Бор 476/0,17 Получена Собственность 850 50
297 33000 д. Бор 477/3,3 Получена Собственность 13200 40
298 3885 д. Бор 478/0,39 Получена Собственность 1950 50
299 8000 д. Бор 479/0,8 Получена Собственность 4000 50
300 96000 д. Кононково 480/9,6 Получена Собственность 38400 40
301 3000 д. Кононково 481/0,3 Получена Собственность 1500 50
302 8000 д. Кононково 482/0,8 Получена Собственность 4000 50
303 1000 д. Кононково 483/0,1 Получена Собственность 500 50
304 26000 д. Кононково 484/2,6 Получена Собственность 10400 40
305 13000 д. Кононково 485/1,3 Получена Собственность 5200 40
306 7000 д. Кононково 486/0,7 Получена Собственность 3500 50
307 13000 д. Кононково 487/1,3 Получена Собственность 5200 40
308 66000 д. Кононково 488/6,6 Получена Собственность 26400 40
309 3960 д. Кононково 489/0,4 Получена Собственность 2000 50
310 6000 д. Кононково 490/0,6 Получена Собственность 3000 50
311 15000 д. Кононково 491/1,5 Получена Собственность 6000 40
312 178000 д. Кононково 492/17,8 Получена Собственность 53400 30
313 6000 д. Кононково 493/0,6 Получена Собственность 3000 50
314 1000 д. Кононково 494/0,1 Получена Собственность 500 50
315 38000 д. Кононково 495/3,8 Получена Собственность 15200 40
316 15000 д. Кононково 496/1,5 Получена Собственность 6000 40
317 2000 д. Кононково 497/0,2 Получена Собственность 1000 50
318 35000 д. Кононково 498/3,5 Получена Собственность 14000 40
319 4423 д. Кононково 499/0,44 Получена Собственность 2200 50
320 20000 д. Кононково 500/2 Получена Собственность 8000 40
321 2000 д. Кононково 501/0,2 Получена Собственность 1000 50
322 76159 д. Кононково 502/7,62 Получена Собственность 30480 40
323 3000 д. Кононково 503/0,3 Получена Собственность 1500 50
324 260000 д. Кононково 504/26 Получена Собственность 78000 30
325 15000 д. Кононково 505/1,5 Получена Собственность 6000 40
326 3000 д. Кононково 539/0,3 Получена Собственность 1500 50
327 4000 д. Кононково 540/0,4 Получена Собственность 2000 50
328 6000 д. Кононково 506/0,6 Получена Собственность 3000 50
329 15000 д. Кононково 507/2,5 Получена Собственность 10000 40
330 12000 д. Кононково 508/1,2 Получена Собственность 4800 40
331 4000 д. Кононково 509/0,4 Получена Собственность 2000 50
332 2000 д. Кононково 510/0,2 Получена Собственность 1000 50
333 41000 д. Кононково 511/4,1 Получена Собственность 16400 40
334 7000 д. Кононково 512/0,7 Получена Собственность 3500 50
335 8000 д. Кононково 513/0,8 Получена Собственность 4000 50
336 2000 д. Кононково 514/0,2 Получена Собственность 1000 50
337 4000 д. Кононково 515/0,4 Получена Собственность 2000 50
338 4000 д. Кононково 516/0,4 Получена Собственность 2000 50
339 16000 д. Кононково 517/1,6 Получена Собственность 6400 40
340 1000 д. Кононково 518/0,1 Получена Собственность 5000 50
341 16000 д. Кононково 519/1,6 Получена Собственность 6400 40
150 2000 д. Кононково 520/0,2 Получена Собственность 1000 50
343 13000 д. Кононково 521/1,3 Получена Собственность 5200 40
344 4795 д. Кононково 522/0,48 Получена Собственность 2400 50
345 15000 д. Кононково 523/2,5 Получена Собственность 10000 40
346 51000 д. Кононково 524/5,1 Получена Собственность 20400 40
347 20000 д. Кононково 525/2,0 Получена Собственность 8000 40
часть 2
часть 3

Rambler's Top100 Яндекс цитирования

© 2009 by Tais Land