Звоните! Мы сами всё расскажем:
8-915-012-2363
Tais Land продажа земельных учасков в Тверской области
Главная | Вступление | Цена | Время | Перспективы | Климат | Последний аргумент | Контакты


Тверская область, Бологовский район,  "Тимково"
Площадь, кв.м Адрес участка: Тверская обл., Бологовский р-он, с/пос Кафтинское  № на карте/ га Текущий статус Общая стоимость участка,$ Стоимость  cотки, $
348 8000 д. Кононково 526/0,8 Получена Собственность 4000 50
349 7485 д. Кононково 527/0,75 Получена Собственность 3750 50
350 21700 д. Кононково 528/2,17 Получена Собственность 8680 40
351 8000 д. Кононково 529/0,8 Получена Собственность 4000 50
352 70000 д. Кононково 530/7,0 Получена Собственность 28000 40
353 12000 д. Кононково 531/1,2 Получена Собственность 4800 40
354 5600 д. Кононково 532/0,56 Получена Собственность 2800 50
355 9000 д. Кононково 533/0,9 Получена Собственность 4500 50
356 4000 д. Кононково 534/0,4 Получена Собственность 2000 50
357 3000 д. Кононково 535/0,3 Получена Собственность 1500 50
358 7000 д. Кононково 536/0,7 Получена Собственность 3500 50
359 3000 д. Кононково 537/0,3 Получена Собственность 1500 50
360 48000 д. Кононково 538/4,8 Получена Собственность 19200 40
361 7000 д. Жуково 361/0,7 Получена Собственность 3500 50
362 1947 д. Жуково 362/0,19 Получена Собственность 950 50
363 91582 д. Жуково 363/9,16 Получена Собственность 36640 40
364 16000 д. Жуково 364/1,6 Получена Собственность 6400 40
365 3000 д. Жуково 367/0,3 Получена Собственность 1500 50
366 2972 д. Жуково 365/0,3 Получена Собственность 1500 50
367 5972 д. Жуково 366/0,6 Получена Собственность 3000 50
368 281000 д. Новая Горешница 392/28,1 Получена Собственность 140500 50
369 4000 д. Новая Горешница 391/0,4 Получена Собственность 3200 80
370 16000 д. Новая Горешница 395/1,6 Получена Собственность 8000 50
371 5000 д. Новая Горешница 393/0,5 Получена Собственность 7500 150
372 26785 д. Новая Горешница 396/2,68 Получена Собственность 13400 50
373 21000 д. Новосадовая 375/2,1 Получена Собственность 10500 50
374 265000 д. Новосадовая 380/26,5 Получена Собственность 132500 50
375 208000 д. Новосадовая 381/20,8 СПК "Тимково" 166400 80
376 1000 д. Поддубье 372/0,1 Получена Собственность 500 50
377 497839 д. Поддубье 374/49,78 Получена Собственность 149340 30
378 469000 д. Новосадовая 382/46,9 СПК "Тимково" 234500 50
379 265000 д. Новосадовая 383/26,5 Получена Собственность 265000 100
380 18000 д. Новосадовая 384/1,8 Получена Собственность ?  
381 1991 д. Новосадовая 385/0,2 Получена Собственность ?  
382 16000 д. Новосадовая 386/1,6 Получена Собственность 9600 60
383 45000 д. Новая Горешница 387/4,5 Получена Собственность 22500 50
384 10000 д. Новая Горешница 388/1,0 Получена Собственность 6000 60
385 1000 д. Новая Горешница 389/0,1 Получена Собственность 800 80
386 4000 д. Новая Горешница 390/0,4 Получена Собственность 3200 80
387 95872 д. Поддубье 370/9,59 Получена Собственность 38360 40
388 15000 д. Поддубье 371/1,5 Получена Собственность 6000 40
389 172481 д. Новосадовая 377/17,25 Получена Собственность 69000 40
390 69000 д. Новая Горешница 394/6,9 Получена Собственность 69000 100
391 3000 д. Жуково 369/0,3 Получена Собственность 1500 50
392 4000 д. Поддубье 373/0,4 Получена Собственность 2000 50
393 7000 д. Новосадовая 376/0,7 Получена Собственность 4200 60
394 27000 д.Новосадовая 378/2,7 Получена Собственность 13500 50
395 38000 д. Новосадовая 379/3,8 Получена Собственность 19000 50
396 5000 д. Жуково 368/0,5 Получена Собственность 2500 50
397 25998 д. Будущее 37/2,6 Получена Собственность 10400 40
398 37763 д. Будущее 38/3,78 Получена Собственность 15120 40
399 16998 д. Будущее 39/1,7 Получена Собственность 6800 40
400 62080 д. Будущее 40/6,21 Получена Собственность 24840 40
401 42656 д. Будущее 41/4,27 Получена Собственность 17080 40
402 23000 д. Будущее 42/2,3 Получена Собственность 9200 40
403 15000 д. Будущее 43/1,5 Получена Собственность 6000 40
404 63000 д. Будущее 44/6,3 Получена Собственность 25200 40
405 13996 д. Будущее 45/1,4 Получена Собственность 5600 40
406 5991 д. Будущее 46/0,6 Получена Собственность 3000 50
407 33997 д. Будущее 47/3,4 Получена Собственность 13600 40
408 14000 д. Будущее 48/1,4 Получена Собственность 7000 50
409 14000 д. Будущее 49/1,4 Получена Собственность 7000 50
410 70000 д. Будущее 50/7 Получена Собственность 35000 50
411 14000 д. Будущее 51/1,4 Получена Собственность 7000 50
412 13482 д. Будущее 52/1,35 Получена Собственность 6750 50
413 176989 д. Будущее 53/17,7 Получена Собственность 70800 40
414 330639 д. Будущее 54/33,06 Получена Собственность 132240 40
415 3761 д. Будущее 55/0,38 Получена Собственность 2280 60
416 931 д. Будущее 56/0,09 Получена Собственность 540 60
417 783 д. Будущее 57/0,08 Получена Собственность 480 60
418 1000 д. Будущее 58/0,1 Получена Собственность 600 60
419 9956 д. Будущее 59/1 Получена Собственность 6000 60
420 5985 д. Будущее 60/0,6 Получена Собственность 3600 60
421 5000 д. Будущее 61/0,50 Получена Собственность 5000 100
422 5747 д. Будущее 62/0,57 Получена Собственность 3420 60
423 225135 д. Будущее 63/22,51 Получена Собственность 90040 40
424 9781 д. Будущее 64/0,98 Получена Собственность 5880 60
425 3993 д. Будущее 65/0,4 Получена Собственность 2400 60
426 109413 д. Будущее 66/10,94 Получена Собственность 65640 60
427 5966 д. Будущее 67/0,6 Получена Собственность 6000 100
428 2400 д. Будущее 68/0,24 Получена Собственность 1440 60
429 2841 д. Будущее 69/0,28 Получена Собственность 1680 60
430 1700 д. Будущее 70/0,17 Получена Собственность 1020 60
431 45509 д. Будущее 71/4,55 Получена Собственность 27300 60
432 4000 д. Будущее 72/0,4 Получена Собственность 2400 60
433 4900 д. Ганево 829/0,49 Получена Собственность 2450 50
434 1000 д. Заозерье 857/0,1 Получена Собственность 600 60
435 21000 д. Заозерье 858/2,1 Получена Собственность 10500 50
436 34599 д. Заозерье 859/3,46 Получена Собственность 20760 60
437 12000 д. Заозерье 860/1,2 Получена Собственность 7200 60
438 17000 д. Заозерье 861/1,7 Получена Собственность 10200 60
439 5000 д. Заозерье 862/0,5 Получена Собственность 3000 60
440 17000 д. Заозерье 863/1,7 Получена Собственность 8500 50
441 2000 д. Заозерье 864/0,2 Получена Собственность 1200 60
442 7000 д. Ганево 830/0,7 Получена Собственность 3500 50
443 8300 д. Ганево 831/0,83 Получена Собственность 4150 50
444 14300 д. Ганево 832/1,43 Получена Собственность 5720 40
445 14000 д. Ганево 833/1,4 Получена Собственность 5600 40
446 4600 д. Ганево 834/0,46 Получена Собственность 2300 50
447 5100 д. Ганево 835/0,51 Получена Собственность 2550 50
448 3900 д. Ганево 836/0,39 Получена Собственность 1950 50
449 26500 д. Ганево 837/2,65 Получена Собственность 10600 40
450 13400 д. Ганево 838/1,34 Получена Собственность 5360 40
451 16000 д. Ганево 839/1,6 Получена Собственность 6400 40
452 23200 д. Ганево 840/2,32 Получена Собственность 9280 40
453 1000 д. Ганево 841/0,1 Получена Собственность 500 50
454 10800 д. Ганево 842/1,08 Получена Собственность 4320 40
455 4200 д. Ганево 843/0,42 Получена Собственность 2100 50
456 30000 д. Заозерье 844/12,6 Получена Собственность 63000 50
457 19000 д. Заозерье 845/1,9 Получена Собственность 9500 50
458 4000 д. Заозерье 846/0,4 Получена Собственность 2400 60
459 17000 д. Заозерье 847/1,7 Получена Собственность 8500 50
460 12334 д. Заозерье 848/1,23 Получена Собственность 6150 50
461 3799 д. Заозерье 849/0,38 Получена Собственность 3040 80
462 31000 д. Заозерье 850/3,1 Получена Собственность 18600 60
463 117123 д. Заозерье 851/11,31 Получена Собственность 56550 50
464 7000 д. Заозерье 852/0,7 Получена Собственность 3500 50
465 7000 д. Заозерье 853/0,7 Получена Собственность 3500 50
466 12000 д. Заозерье 854/1,2 Получена Собственность 4800 40
467 19999 д. Заозерье 855/2,0 Получена Собственность 12000 60
468 74000 д. Заозерье 856/7,4 Получена Собственность    
469 4000 д. Логиново 597/0,4 Получена Собственность 2000 50
470 34000 д. Поддубье 603/3,4 Получена Собственность 17000 50
471 1000 д. Поддубье 611/0,1 Получена Собственность 600 60
472 41849 д. Бор 585/4,18 Получена Собственность 16720 40
473 8000 д. Логиново 577/0,8 Получена Собственность 4000 50
474 2667 д. Поддубье 599/0,27 Получена Собственность 1620 60
475 3000 д. Поддубье 601/0,3 Получена Собственность 1800 60
476 4000 д. Логиново 579/0,4 Получена Собственность 2000 50
477 4000 д. Логиново 584/0,4 Получена Собственность 2000 50
478 2000 д. Логиново 578/0,2 Получена Собственность 1000 50
479 78000 д. Поддубье 606/7,8 Получена Собственность 39000 50
480 6000 д. Поддубье   Получена Собственность    
481 3000 д. Поддубье   Получена Собственность    
482 1000 д. Поддубье 605/0,1 Получена Собственность 600 60
483 7000 д. Поддубье   Получена Собственность    
484 79000 д. Поддубье 604/7,9 Получена Собственность 39500 50
485 9000 д. Логиново 581/0,9 Получена Собственность 4500 50
486 19000 д. Логиново 580/1,9 Получена Собственность 7600 40
487 38000 д. Логиново 596/3,8 Получена Собственность 15200 40
488 11000 д. Логиново 583/1,1 Получена Собственность 4400 40
489 6000 д. Логиново 592/0,6 Получена Собственность 3000 50
490 158000 д. Поддубье 600/15,8 Получена Собственность 63200 40
491 40000 д. Поддубье 610/4 Получена Собственность 20000 50
492 8000 д. Поддубье 612/0,8 Получена Собственность 4800 60
493 13853 д. Логиново 591/1,39 Получена Собственность 5560 40
494 71000 д. Логиново 586/7,1 Получена Собственность 28400 40
495 70000 д. Логиново 594/7,0 Получена Собственность 28000 40
496 10000 д. Логиново 593/1,0 Получена Собственность 4000 40
497 25000 д. Логиново 598/2,5 Получена Собственность 10000 40
498 3000 д. Поддубье 602/0,3 Получена Собственность 1800 60
499 18000 д. Логиново 589/1,8 Получена Собственность 7200 40
500 1500 д. Логиново 590/0,15 Получена Собственность 750 50
501 132000 д. Логиново 595/13,2 Получена Собственность 39600 30
502 6000 д. Логиново 582/0,6 Получена Собственность 3000 50
503 39000 д. Логиново 587/3,9 Получена Собственность 15600 40
504 3000 д. Логиново 588/0,3 Получена Собственность 1500 50
505 4000 д. Красное Раменье 793/0,4 Получена Собственность 2000 50
506 23779 д. Ганево 795/2,38 Получена Собственность 9520 40
507 20000 д. Ганево 796/2 Получена Собственность 8000 40
508 82741 д. Ганево 797/8,27 Получена Собственность 33080 40
509 45000 д. Ганево 798/4,5 Получена Собственность 18000 40
510 63000 д. Ганево 799/6,3 Получена Собственность 25200 40
511 90500 д. Ганево 800/9,05 Получена Собственность 36200 40
512 8000 д. Ганево 801/0,8 Получена Собственность 4000 50
513 8600 д. Ганево 802/0,86 Получена Собственность 5160 60
514 61000 д. Ганево 803/6,1 Получена Собственность 36600 60
515 7991 д. Ганево 804/0,8 Получена Собственность 4800 60
516 12000 д. Ганево 805/1,2 Получена Собственность 6000 50
517 11500 д. Ганево 806/1,15 Получена Собственность 5750 50
518 1400 д. Ганево 807/0,14 Получена Собственность 840 60
519 3300 д. Ганево 808/0,33 Получена Собственность 1980 60
520 22000 д. Ганево 809/2,2 Получена Собственность 11000 50
521 12000 д. Ганево 810/1,2 Получена Собственность 6000 50
522 24500 д. Ганево 811/2,45 Получена Собственность 24500 100
523 1000 д. Ганево 812/0,1 Получена Собственность 600 60
524 13200 д. Ганево 813/1,32 Получена Собственность 6600 50
525 15500 д. Ганево 814/1,55 Получена Собственность 7750 50
526 14000 д. Ганево 815/1,4 Получена Собственность 7000 50
527 30000 д. Ганево 816/3 Получена Собственность 15000 50
528 71000 д. Ганево 817/7,1 Получена Собственность 35500 50
529 4000 д. Красное Раменье 794/0,4 Получена Собственность 2000 50
530 2000 д. Ганево 818/0,2 Получена Собственность 1200 60
531 27916 д. Ганево 819/2,79 Получена Собственность 13950 50
532 108000 д. Ганево 820/10,8 Получена Собственность 43200 40
533 14001 д. Ганево 821/1,4 Получена Собственность 7000 50
534 170000 д. Ганево 822/17 Получена Собственность 136000 80
535 92000 д. Ганево 823/9,2 Получена Собственность 46000 50
536 27000 д. Ганево 824/2,7 Получена Собственность 13500 50
537 11000 д. Ганево 825/1,1 Получена Собственность 5500 50
538 1000 д. Ганево 826/0,1 Получена Собственность 600 60
539 8988 д. Ганево 827/0,9 Получена Собственность 5400 60
540 190000 д. Ганево 829/19 (?) Получена Собственность 57000 30
541 34000 д. Ямник 973/3,4 Получена Собственность 20400 60
542 2000 д. Ямник 974/0,2 Получена Собственность 1600 80
543 20000 д. Ямник 975/2 Получена Собственность 20000 100
544 26548 д. Ямник 976/2,65 Получена Собственность 15900 60
545 171999 д. Пальцево 977/17,2 Получена Собственность 86000 50
546 48000 д. Пальцево 978/4,8 Получена Собственность 28800 60
547 24000 д. Пальцево 979/2,4 Получена Собственность 14400 60
548 5000 д. Пальцево 980/0,5 Получена Собственность 3500 70
549 16000 д. Пальцево 981/1,6 Получена Собственность 9600 60
550 33000 д. Пальцево 982/3,3 Получена Собственность 19800 60
551 38000 д. Пальцево 983/3,8 Получена Собственность 22800 60
552 28000 д. Пальцево 984/2,8 Получена Собственность 16800 60
553 8000 д. Пальцево 985/0,8 Получена Собственность 5600 70
554 16000 д. Пальцево 986/1,6 Получена Собственность 9600 60
555 19000 д. Пальцево 987/1,9 Получена Собственность 11400 60
556 6000 д. Пальцево 988/0,6 Получена Собственность 4200 70
557 7000 д. Пальцево 989/0,7 Получена Собственность 4900 70
558 25000 д. Пальцево 990/2,5 Получена Собственность 15000 60
559 254000 д. Пальцево 991/25,4 Получена Собственность 127000 50
560 9000 д. Пальцево 992/0,9 Получена Собственность 6300 70
561 31100 д. Пальцево 993/3,11 Получена Собственность 18660 60
562 8566 д. Пальцево 994/0,86 Получена Собственность 6020 70
563 62000 д. Пальцево 995/6,2 Получена Собственность 37200 60
564 81500 д. Пальцево 996/8,15 Получена Собственность 48900 60
565 341000 д. Пальцево 997/34,1 Получена Собственность 170500 50
566 48000 д. Пальцево 998/4,8 Получена Собственность 28800 60
567 376000 д. Пальцево 999/37,6 СПК "Тимково" 188000 50
568 3000 д. Пальцево 1000/0,3 Получена Собственность 2100 70
569 11000 д. Пальцево 1001/1,1 Получена Собственность 6600 60
570 976 д. Пальцево 1002/0,1 Получена Собственность 700 70
571 22000 д. Пальцево 1003/2,2 Получена Собственность 13200 60
572 67000 д. Пальцево 1004/6,7 Получена Собственность 40200 60
573 638000 д. Пальцево 1005/63,8 Получена Собственность 319000 50
574 4926 д. Пальцево 1006/0,49 Получена Собственность 3430 70
575 112000 д. Пальцево 1007/11,2 СПК "Тимково" 7200 60
576 44000 д. Пальцево 1008/4,4 Получена Собственность 26400 60
577 46000 д. Пальцево 1009/4,6 Получена Собственность 27600 60
578 123000 д. Пальцево 1010/12,3 Получена Собственность 61500 50
579 8000 д. Пальцево 1011/0,8 Получена Собственность 5600 70
580 19000 д. Пальцево 1012/1,9 Получена Собственность 11400 60
581 127000 д. Пальцево 1013/12,7 Получена Собственность 63500 50
582 27501 д. Пальцево 1014/2,75 Получена Собственность 16500 60
583 32000 д. Пальцево 1015/3,2 Получена Собственность 19200 60
584 10000 д. Пальцево 1016/1 Получена Собственность 6000 60
585 3000 д. Пальцево 1017/0,3 Получена Собственность 2100 70
586 51000 д. Пальцево 1018/5,1 Получена Собственность 30600 60
587 158000 д. Пальцево 1019/15,8 Получена Собственность 79000 50
588 217000 д. Пальцево 1020/21,7 Получена Собственность 108500 50
589 8000 д. Пальцево 1021/0,8 Получена Собственность 6400 80
590 165000 д. Пальцево 1022/16,5 Получена Собственность 99000 60
591 15000 д. Пальцево 1023/1,5 Получена Собственность 10500 70
592 35000 д. Пальцево 1024/3,5 Получена Собственность 24500 70
593 8100 д. Пальцево 1025/0,81 Получена Собственность 6480 80
594 21000 д. Пальцево 1026/2,1 Получена Собственность 3000 60
595 8600 д. Пальцево 1027/0,86 Получена Собственность 6020 70
596 18000 д. Пальцево 1028/1,8  Получена Собственность 5600 70
597 203000 д. Пальцево 1029/20,3 СПК "Тимково" 101500 50
598 109000 д. Пальцево 1030/10,9 СПК "Тимково" 54500 50
599 12940 д. Пальцево 1031/1,29 Получена Собственность 7740 60
600 904 д. Пальцево 1032/0,09 Получена Собственность 630 70
601 24000 д. Пальцево 1033/2,4 Получена Собственность 14400 60
602 9000 д. Пальцево 1034/0,9 Получена Собственность 5400 60
603 10000 д. Пальцево 1035/1 Получена Собственность 6000 60
604 45000 д. Пальцево 1036/4,5 Получена Собственность 27000 60
605 370000 д. Пальцево 1037/37 СПК "Тимково" 185000 50
606 2917 д. Пальцево 1038/0,29 Получена Собственность 2030 70
607 53000 д. Пальцево 1039/5,3 Получена Собственность 31800 60
608 14700 д. Пальцево 1040/1,47 Получена Собственность 10290 70
609 88000 д. Пальцево 1041/8,8 Получена Собственность 61600 70
610 3000 д. Липно 1042/0,3 Получена Собственность 4500 150
611 2500 д. Липно 1043/0,25 Получена Собственность 3750 150
612 4000 д. Липно 1044/0,4 Получена Собственность 6000 150
613 3000 д. Красное Раменье 721/0,3 Получена Собственность 1800 60
614 63905 д. Красное Раменье 722/6,39 Получена Собственность 31950 50
615 22000 д. Красное Раменье 723/2,2 Получена Собственность 11000 50
616 4000 д. Красное Раменье 724/0,4 Получена Собственность 2000 50
617 2798 д. Красное Раменье 725/0,28 Получена Собственность 1680 60
618 3000 д. Красное Раменье 726/0,3 Получена Собственность 1800 60
619 16873 д. Красное Раменье 727/1,69 Получена Собственность 8450 50
620 21000 д. Красное Раменье 728/2,1 Получена Собственность 10500 50
621 1301 д. Красное Раменье 729/0,13 Получена Собственность 780 60
622 6000 д. Красное Раменье 730/0,6 Получена Собственность 3000 50
623 5000 д. Красное Раменье 731/0,5 Получена Собственность 2500 50
624 3000 д. Красное Раменье 732/0,3 Получена Собственность 1500 50
625 6000 д. Красное Раменье 733/0,6 Получена Собственность 3600 60
626 9000 д. Красное Раменье 734/0,97 Получена Собственность 4850 50
627 149000 д. Красное Раменье 735/14,9 Получена Собственность 74500 50
628 55000 д. Красное Раменье 736/5,5 Получена Собственность 22000 40
629 6001 д. Красное Раменье 737/0,6 Получена Собственность 3000 50
630 2000 д. Красное Раменье 738/0,2 Получена Собственность 1000 50
631 9000 д. Красное Раменье 739/0,9 Получена Собственность 4500 50
632 127000 д. Красное Раменье 740/12,7 Получена Собственность 63500 50
633 160000 д. Красное Раменье 741/16 Получена Собственность 64000 40
634 1000 д. Красное Раменье 742/0,1 Получена Собственность 500 50
635 37000 д. Красное Раменье 743/3,7 Получена Собственность 14800 40
636 10000 д. Красное Раменье 744/1 Получена Собственность 4000 40
637 5000 д. Красное Раменье 745/0,5 Получена Собственность 2500 50
638 71000 д. Красное Раменье 746/7,1 Получена Собственность 28400 40
639 13000 д. Красное Раменье 747/1,3 Получена Собственность 5200 40
640 55000 д. Красное Раменье 748/5,5 Получена Собственность 22000 40
641 1000 д. Красное Раменье 749/0,1 Получена Собственность 500 50
642 48000 д. Красное Раменье 750/4,8 Получена Собственность 19200 40
643 2000 д. Красное Раменье 751/0,2 Получена Собственность 1000 50
644 5000 д. Красное Раменье 752/0,5 Получена Собственность 2500 50
645 13000 д. Красное Раменье 753/1,3 Получена Собственность 5200 40
646 384000 д. Красное Раменье 754/38,4 Получена Собственность 115200 30
647 9000 д. Красное Раменье 755/0,9 Получена Собственность 4500 50
648 1000 д. Красное Раменье 756/0,1 Получена Собственность 500 50
649 164360 д. Новосадовая 613/16,44 Получена Собственность 131520 80
650 41000 д. Новосадовая 616/4,1 Получена Собственность 41000 100
651 2000 д. Новосадовая 615/0,2 Получена Собственность 1200 60
652 6000 д. Новосадовая 614/0,6 Получена Собственность 3600 60
653 14000 д. Новосадовая 617/1,4 Получена Собственность 14000 100
654 4000 д. Чешово 639/0,4 Получена Собственность 2400 60
655 40000 д. Чешово 647/4 Получена Собственность 20000 50
656 27000 д. Чешово 637/2,7 Получена Собственность 16200 60
657 1000 д. Чешово 643/0,1 Получена Собственность 600 60
658 29000 д. Чешово 632/2,9 Получена Собственность 14500 50
659 4000 д. Чешово 638/0,4 Получена Собственность 2400 60
660 61000 д. Чешово 641/6,1 Получена Собственность 30500 50
661 16848 д. Чешово 642/1,68 Получена Собственность 8400 50
662 43400 д. Чешово 628/4,34 Получена Собственность 21700 50
663 14000 д. Чешово 629/1,4 Получена Собственность 7000 50
664 20000 д. Чешово 633/2 Получена Собственность 10000 50
665 4000 д. Чешово 635/0,4 Получена Собственность 2400 60
666 4000 д. Чешово 636/0,4 Получена Собственность 2400 60
667 5000 д. Чешово 646/0,5 Получена Собственность 4000 80
668 6000 д. Чешово 630/0,6 Получена Собственность 3600 60
669 36000 д. Новосадовая 624/3,6 Получена Собственность 36000 100
670 7000 д. Новосадовая 622/0,7 Получена Собственность 4200 60
671 65000 д. Новосадовая 623/6,5 Получена Собственность 65000 100
672 7000 д. Чешово 626/0,7 Получена Собственность 4200 60
673 8000 д. Новосадовая 621/0,8 Получена Собственность 4800 60
674 292300 д. Новосадовая 625/29,23 Получена Собственность 146150 50
675 1000 д. Чешово 644/0,1 Получена Собственность 600 60
676 4000 д. Чешово 648/0,4 Получена Собственность 3200 80
677 5000 д. Чешово 634/0,5 Получена Собственность 3000 60
678 12000 д. Чешово 640/1,2 Получена Собственность 6000 50
679 14000 д. Чешово 645/1,4 Получена Собственность 8400 60
680 46000 д. Новосадовая 620/4,6 Получена Собственность 46000 100
681 1000 д. Чешово 627/0,1 Получена Собственность 600 60
682 167500 д. Чешово 631/16,75 Получена Собственность 67000 40
683 175500 д. Новосадовая 618/17,55 Получена Собственность 140400 80
684 111000 д. Новосадовая 619/11,1 Получена Собственность 44400 40
685 1000 д. Селилово 0,1/937 Получена Собственность 400 40
686 54000 д. Ямник 5,4/971 Получена Собственность 32400 60
687 26000 д. Ямник 2,6/970 Получена Собственность 15600 60
688 27000 д. Ямник 2,7/968 Получена Собственность 16200 60
689 90000 д. Ямник 9/972 Получена Собственность 54000 60
690 4000 д. Селилово 0,4/943 Получена Собственность 1600 40
691 2000 д. Селилово 0,2/946 Получена Собственность 800 40
692 5000 д. Селилово 0,5/948 Получена Собственность 2000 40
693 6000 д. Ямник 0,6/953 Получена Собственность 4800 80
694 3000 д. Ямник 0,3/958 Получена Собственность 1800 60
695 4700 д. Селилово 0,47/944 Получена Собственность 1880 40
696 6500 д. Ямник 0,65/959 Получена Собственность 3900 60
697 4000 д. Селилово 0,4/947 Получена Собственность 1600 40
698 8000 д. Селилово 0,8/945 Получена Собственность 3200 40
699 35000 д. Селилово 3,5/949 Получена Собственность 10500 30
700 120000 д. Селилово 12/951 Получена Собственность 36000 30
часть 1(назад)
часть 3(вперед)

Rambler's Top100 Яндекс цитирования

© 2009 by Земля в Твери